Klassifizierung | EN 12101-1, ASB 3, D120 (ausfallsicher) 120 Minuten bei 600 ºC; auch erhältlich als statische Rauchschürze mit SSB Zertifizierung. |
Systemgröße | Breite = 30 m, Abrolllänge = 6 m |
Kompakt, robust und zuverlässig: Die Smoke PROtec-Rauchschürze besitzt nur wenige Komponenten. Trotzdem ist sie ein modernes System zum Schutz von Gebäuden und Abschnitten, das sich auch zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen in Bereichen des Personenschutzes eignet.
Gefertigt wird die Rauchschürze ausschließlich aus hochwertigem Glasgewebe. Dafür werden die Gewebebahnen vertikal mit einem reißfesten Edelstahlgarn vernäht. Das nicht brennbare Gewebe ist rauchdicht nach DIN EN 1634-3 und für 120 Minuten temperaturbeständig nach DIN EN 12101-1 bei 600 °C.
Dank des intuitiven Aufbaus und den wenigen Komponenten ist die Installation logisch und nur mit geringen Kosten verbunden. Durch die optionale Verwendung von speziellen Seitenführungsschienen werden Restöffnungen und Auslenkungen der Rauchschürzen vermieden.
Wir arbeiten mit dem Gravity-Fail-Save-Prinzip (Abrollung durch Schwerkraft). Dadurch wird die Rauchschürze jederzeit zuverlässig abgerollt. Befehle der Auslöseeinheit werden über das Motorkontrollmodul direkt verarbeitet und an das Vorhangsystem weitergeleitet.
Moderne Architektur muss mit den Anforderungen der Baugesetzgebung in Einklang gebracht werden. Unsere Rauchschürze Smoke PROtec lässt sich optimal in das Raumkonzept integrieren – beinahe unsichtbar für das menschliche Auge.
Eine breite Farbpalette erlaubt eine flexible Gestaltung der Rauchschürzen entsprechend den persönlichen Ansprüchen. Dafür nutzen wir ein modernes Pulverbeschichtungsverfahren in nahezu alle RAL-/DB- und Sonderfarben.
Die maximale Systemgröße beträgt 30 m Breite x 6 m Abrolllänge. Eine Breite bis 6 m entsprichte einer Rollerbaugruppe. Systemgrößen > 6 x 6m bestehen aus zwei oder mehr Rollerbaugruppen. Für eine Rollerbaugruppe empfehlen wir unsere Kompaktzentrale SHEV 3 RSV mit 3 A Ausgangsstrom. Für zwei Rollerbaugruppen kommt meist unsere Kompaktzentrale SHEV 6 RSV (6 A Ausgangsstrom) zum Einsatz. Bei Systembreiten der Rauchschürze von über 10 Meter werden Modulzentralen eingesetzt mit mindestens 12 A Ausgangsstrom. Steuerungssysteme (Kompakt- und Modulzentralen) finden Sie hier: Steuerungstechnik
Matchcode | smoke-protec |
Produktname | Rauchschürze Smoke PROtec |
Eigenschaften | RSVFSV |
Klassifizierung | EN 12101-1, ASB 3, D120 (ausfallsicher) 120 Minuten bei 600 ºC; auch erhältlich als statische Rauchschürze mit SSB Zertifizierung. |
Gewebe | Einseitig PU-beschichtetes Glasgewebe für Rauchschürzen, 590 g/m2, Farbe grau, nicht brennbar nach DIN 4102-1, A2, rauchdicht, geprüft nach den Prüfverfahren gemäß DIN EN 1634-3. |
Abrollung | Die Rauchschürze rollt durch Schwerkraft ab (gravity fail safe) |
Aufrollung | Über Planetengetriebemotor, 24 V DC, 3 A mit elektronischer Lastabschaltung, max. Drehmoment 4 Nm, integriert in der Wickelwelle der Rauchschürze. |
Systemmontage | Decken- o. Wandmontage der Rauchschürze mit geeignetem, zugelassenem Befestigungsmaterial |
Systemgröße | Breite = 30 m, Abrolllänge = 6 m |
Gehäuse | Gehäuse: Verzinktes Stahlblech 1 mm pulverbeschichtet RAL 7035; Seitenführungsschienen: Stahlblech 1,5 mm pulverbeschichtet RAL 7035; Einfachroller (bis ca. 6 m Breite) 150 x 180 mm bzw. 180 x 210 mm bei Abrolllänge > 3 m; Mehrfachroller (ab ca. 6 m Breite) 150 x 300 mm bzw. 180 x 360 mm bei Abrolllänge > 3 m / Welle übereinander; 280 x 180 mm bzw. 340 x 210 mm bei Abrolllänge > 3 m / Welle nebeneinander |
Abschlussprofil | Stahlblech 1 mm pulverbeschichtet RAL 7035 mit integriertem Rundstahl in Gewebetasche zum energiefreien Abrollen der Rauchschürze |
Artikelnr. | Matchcode | |
---|---|---|
RSV 52010 | RSV-180 | |
RSV 52011 | RSV-180-SFS | |
RSV 52020 | RSV-180-XL | |
RSV 52021 | RSV-180-XL-SFS | |
RSV 52030 | RSV-210 | |
RSV 52031 | RSV-210-SFS | |
RSV 52040 | RSV-210-XL | |
RSV 52041 | RSV-210-XL-SFS |
Artikelnr. | Matchcode | |
---|---|---|
A3 2064 | RM 3000 FSV | |
A3 2178 | HE 087 Gelb FSV | |
M2 3330 | AM-830 | |
ST4 3170 | SHEV 3 RSV | |
ST4 3171 | SHEV 6 RSV | |
ST4 3422 | M-SHEV-24-RSV | |
ST4 3423 | M-SHEV-12-RSV |
Prospekt FSV + RSV | Prospekt über die Feuerschutzvorhänge und Rauchschutzvorhänge |
Prospekt Rauchschutzvorhang mit Schlupftür | Prospekt über Rauchschutzvorhang mit Schlupftür |
Betriebsanleitung AM-830_M2-3330_DE-EN | Betriebsanleitung für das Motorsteuerungs-Modul AM 830 für den Rauchschutzvorhang Smoke PROtec und dem Brandschutzvorhang Fire PROtec |
Betriebsanleitung RSV-Einzelroller_DE | Betriebsanleitung für den Rauchschutzvorhang Smoke PROtec |
Betriebsanleitung RSV-Mehrfachroller_DE | Betriebsanleitung Rauchschutzvorhang |
Betriebsanleitung Servicegeraet Servicegerät RSV 020 | Betriebsanleitung für das Servicegerät RSV 020 |
Betriebsanleitung SHEV 3 mit RSV | Betriebsanleitung für die SHEV-3 in Verbindung mit einem Rauchschutzvorhang |
Betriebsanleitung SHEV 6 mit RSV | Betriebsanleitung für die SHEV 6 in Verbindung mit einem Rauchschutzvorhang |
Kurzanleitung Servicetaster-RSV-FSV_DE | Kurzanleitung für den Servicetaster Servicetaster für Rauchschutzvorhang und Feuerschutzvorhang |
Montageanleitung Zwischendeckenanschlag RSV | Montageanleitung für den Zwischendeckenanschlag für den Rauchschutzvorhang |
Technische Details Servicetaster-RSV-FSV_DE | |
Zusatzblatt RSV + FSV | Zusatzblatt für Rauchschutzvorhänge und Feuerschutzvorhänge |
CAD Leitungsschema Smoke PROtec | Leitungsverlegungsplan für Rauchschutzvorhang |
Technische Details Anschluss-RSV-APG | |
Technische Details SFS-Winkel-Wand |
Leistungserklärung Smoke PROtec Muster | Leistungserklärung Smoke PROtec Muster |
Leistungserklärung Smoke PROtec Muster (starre Rauchschürze SSB) | Leistungserklärung Smoke PROtec Muster (starre Rauchschürze SSB) |
Zertifikat AM-830_DE-EN-FR_2016 | Zertifikat Steuermodul |
Zertifikat_RSV_DE-EN-FR | Zertifikat für den Rauchschutzvorhang Smoke PROtec |
Projekdaten für RSV | |
Projekdaten für RSV | |
Projekdaten für RSV | Mehrfachkastensystem nebeneinander |
Projekdaten für RSV | Mehrfachkastensystem nebeneinander |
Projekdaten für RSV | Mehrfachkastensystem übereinander |
Projekdaten für RSV | Mehrfachkastensystem übereinander |
Sicherheitshinweise & Gewährleistungsbedingungen | Sicherheitshinweise & Gewährleistungsbedingungen |